e-mail

г. Москва, ул.  2-я Магистральная улица, 10 с1
info@centrgbo.ru

Телефон

+7 (926) 292 81-82

Чип-тюнинг Volkswagen

Модель Год
выпуска
ДвигательЦена (руб.)
Amarok 2010—н.в. 2.0 TDI 11 000
Beetle I 1998—2010 1.6 5 000
Beetle I 1998—2010 1.8 Turbo 7 000
Beetle I 1998—2010 2.0 6 000
Beetle II 2013—н.в. 1.4 TSI 8 000
Beetle II 2013—н.в. 1.2 TSI 8 000
Bora 1998—2005 1.8 5 000
Bora 1998—2005 1.8 Turbo 7 000
Bora 1998—2005 2.0 6 000
Bora 1998—2005 1.4 4 000
Bora 1998—2005 1.6 5 000
Bora 1998—2005 2.3 6 000
Bora 1998—2005 1.9 TDI 6 000
Bora 1998—2005 2.8 6 000
Caddy III 2010—2015 1.2 TSI 8 000
Caddy III 2004—2010 1.9 TDI 7 000
Caddy III 2004—2015 2.0 TDI 8 000
Caddy III 2004—2015 1.6 5 000
Caddy III 2010—2015 1.6 TDI 10 000
Caddy III 2004—2010 1.4 4 000
Caddy IV 2015—н.в. 2.0 TDI 10 000
Caddy IV 2015—н.в. 1.6 5 000
Golf IV 1997—2003 1.9 TDI 6 000
Golf IV 1997—2003 1.6 FSI BAD 110 л.с. 5 000
Golf IV 1997—2003 2.8 5 000
Golf IV 1997—2003 3.2 7 000
Golf IV 1997—2003 1.8 5 000
Golf IV 1997—2003 1.8 Turbo 6 000
Golf IV 1997—2003 2.0 4 000
Golf IV 1997—2003 1.4 4 000
Golf IV 1997—2003 2.3 5 000
Golf IV 1997—2003 1.6 4 000
Golf V 2003—2009 1.9 TDI 7 000
Golf V 2003—2009 1.6 5 000
Golf V 2003—2009 1.6 FSI 6 000
Golf V 2003—2009 1.4 FSI 6 000
Golf V 2003—2009 2.0 FSI 6 000
Golf V 2003—2009 1.4 TSI 7 000
Golf V 2003—2009 2.0 TDI 8 000
Golf V 2003—2009 2.0 TFSI 8 000
Golf V 2003—2009 1.4 4 000
Golf VI 2009—2012 1.8 TSI 8 000
Golf VI 2009—н.в. 1.6 5 000
Golf VI 2009—2012 1.4 5 000
Golf VI 2009—н.в. 1.2 TSI 8 000
Golf VI 2009—2012 2.0 TDI 10 000
Golf VI 2009—2012 1.6 TDI 11 000
Golf VI 2009—2012 2.0 TFSI 10 000
Golf VI 2009—н.в. 1.4 TSI 8 000
Jetta IV 1998—2005 1.8 Turbo 7 000
Jetta IV 1998—2005 1.4 4 000
Jetta IV 1998—2005 2.8 6 000
Jetta IV 1998—2005 2.3 6 000
Jetta IV 1998—2005 1.6 5 000
Jetta IV 1998—2005 2.0 6 000
Jetta IV 1998—2005 1.8 5 000
Jetta IV 1998—2005 1.9 TDI 6 000
Jetta V 2005—2011 2.0 TDI CBDB CBEA CEGA 8 000
Jetta V 2005—2011 2.0 FSI 6 000
Jetta V 2005—2011 2.0 TFSI 8 000
Jetta V 2005—2011 2.5 6 000
Jetta V 2005—2011 1.6 5 000
Jetta V 2005—2011 1.9 TDI 6 000
Jetta V 2005—2011 2.0 TDI BKD BMN 7 000
Jetta V 2005—2011 1.4 TSI 8 000
Jetta V 2005—2011 1.6 FSI 6 000
Jetta VI 2011—н.в. 1.4 TSI 8 000
Jetta VI 2011—2014 1.2 TSI 8 000
Jetta VI 2011—2014 2.0 TDI 8 000
Jetta VI 2011—2014 1.6 TDI 11 000
Jetta VI 2011—2014 2.0 TSI 8 000
Jetta VI 2011—н.в. 1.6 5 000
Passat B5 1997—2005 1.8 Turbo 6 000
Passat B5 1997—2005 2.3 5 000
Passat B5 1997—2005 2.8 6 000
Passat B5 1997—2005 4.0 8 000
Passat B5 1997—2005 2.5 TDI 7 000
Passat B5 1997—2005 2.0 5 000
Passat B5 1997—2005 2.0 TDI 6 000
Passat B5 1997—2005 1.8 5 000
Passat B5 1997—2005 1.6 5 000
Passat B5 1997—2005 1.9 TDI 5 000
Passat B6 2005—2011 1.9 TDI 7 000
Passat B6 2005—2011 2.0 FSI 6 000
Passat B6 2005—2011 2.0 TSI 10 000
Passat B6 2005—2011 1.6 5 000
Passat B6 2005—2011 1.6 FSI 6 000
Passat B6 2005—2011 3.6 8 000
Passat B6 2005—2011 2.0 TDI 8 000
Passat B6 2005—2011 3.2 8 000
Passat B6 2005—2011 1.4 TSI 8 000
Passat B6 2005—2011 1.8 TSI 8 000
Passat B7 2011—2015 2.0 TDI 8 000
Passat B7 2011—2015 1.4 TSI 8 000
Passat B7 2011—2015 3.6 FSI 11 000
Passat B7 2011—2015 2.0 TSI 10 000
Passat B7 2011—2015 1.8 TSI 8 000
Passat B8 2015—н.в. 1.4 TSI 10 000
Passat CC 2008—н.в. 2.0 TDI 8 000
Passat CC 2008—н.в. 2.0 TSI 10 000
Passat CC 2008—н.в. 1.8 TSI 8 000
Passat CC 2008—н.в. 3.6 10 000
Phaeton 2002—2016 3.0 TDI 11 000
Phaeton 2002—2016 4.2 10 000
Phaeton 2002—2010 3.2 8 000
Phaeton 2002—2010 6.0 12 000
Phaeton 2010—2016 3.6 10 000
Phaeton 2002—2010 4.9 TDI 10 000
Polo IV 2001—2009 1.2 4 000
Polo IV 2001—2009 1.9 TDI 6 000
Polo IV 2001—2009 1.4 TDI 5 000
Polo IV 2001—2009 1.4 4 000
Polo IV 2001—2009 1.6 4 000
Polo Sedan V 2009—н.в. 1.6 5 000
Polo Sedan V 2015—н.в. 1.4 TSI 10 000
Polo V 2009—н.в. 1.2 TSI 8 000
Polo V 2009—н.в. 1.4 TSI 8 000
Polo V 2009—н.в. 1.6 4 000
Polo V 2009—н.в. 1.4 4 000
Scirocco III 2009—н.в. 2.0 TFSI 8 000
Scirocco III 2009—н.в. 2.0 TDI 8 000
Scirocco III 2009—н.в. 1.4 TSI 8 000
Sharan I 2000—2010 2.0 TDI 7 000
Sharan I 2000—2010 1.8 Turbo 7 000
Sharan I 2000—2010 2.0 5 000
Sharan I 2000—2010 1.9 TDI 5 000
Sharan I 2000—2010 2.8 7 000
Sharan II 2010—2015 1.4 TSI 8 000
Sharan II 2010—2015 2.0 TDI 10 000
Sharan II 2010—2015 2.0 TSI 10 000
T5 2003—2009 2.0 6 000
T5 2009—2015 2.0 TDI 10 000
T5 2003—2009 1.9 TDI 7 000
T5 2003—2009 3.2 7 000
T5 2009—2015 2.0 TSI 11 000
T5 2003—2009 2.5 TDI 7 000
Tiguan I 2007—2016 1.4 TSI 8 000
Tiguan I 2007—2016 2.0 TSI 8 000
Tiguan I 2007—2016 2.0 TDI 8 000
Tiguan II 2016—н.в. 1.4 TSI 10 000
Tiguan II 2016—н.в. 2.0 TSI 10 000
Tiguan II 2016—н.в. 2.0 TDI 10 000
Touareg I 2002—2006 4.9 TDI 10 000
Touareg I 2002—2006 3.2 7 000
Touareg I 2002—2006 6.0 11 000
Touareg I 2002—2006 3.0 TDI 8 000
Touareg I 2002—2006 2.5 TDI 7 000
Touareg I 2002—2006 3.6 8 000
Touareg I 2002—2006 4.2 8 000
Touareg I GP 2007—2010 3.6 8 000
Touareg I GP 2007—2010 3.0 TDI 224 л.с. 8 000
Touareg I GP 2007—2010 3.2 8 000
Touareg I GP 2007—2010 6.0 13 000
Touareg I GP 2007—2010 4.9 TDI 13 000
Touareg I GP 2007—2010 4.2 10 000
Touareg I GP 2007—2010 2.5 TDI 7 000
Touareg I GP 2007—2010 3.0 TDI 240 л.с. 10 000
Touareg II FL 2014—н.в. 3.0 TSI Hyb 11 000
Touareg II FL 2014—н.в. 3.6 10 000
Touareg II FL 2014—н.в. 4.2 11 000
Touareg II FL 2014—н.в. 3.0 TDI 11 000
Touareg II FL 2014—н.в. 4.1 TDI 13 000
Touareg II NF 2010—2014 3.0 TSI Hyb 11 000
Touareg II NF 2010—2014 4.1 TDI 11 000
Touareg II NF 2010—2014 4.1 10 000
Touareg II NF 2010—2014 3.6 8 000
Touareg II NF 2010—2014 3.0 TDI 10 000
Touran I 2003—2010 1.6 5 000
Touran I 2003—2006 1.6 FSI 6 000
Touran I 2006—2010 1.4 TSI 8 000
Touran I 2003—2010 2.0 TDI 7 000
Touran I 2003—2006 2.0 FSI 6 000
Touran I 2003—2010 1.9 TDI 7 000
Touran II 2010—2015 2.0 TDI 8 000
Touran II 2010—2015 1.2 TSI 8 000
Touran II 2010—2015 1.4 TSI 8 000
Touran II 2010—2015 1.6 TDI 10 000

Заказать звонок