e-mail

г. Москва, ул.  1-й Магистральный проезд, вл8 с3
info@centrgbo.ru

Телефон

+7 (926) 292 81-82

Чип-тюнинг Renault

Модель Год
выпуска
ДвигательЦена (руб.)
Clio II 1998—2005 1.5 D 7 000
Clio II 1998—2005 1.4 3 000
Clio II 1998—2005 1.6 3 000
Clio II 1998—2005 2.0 4 000
Clio III 2005—2012 1.4 4 000
Clio III 2005—2012 1.5 D 7 000
Clio III 2005—2012 2.0 7 000
Clio III 2005—2012 1.6 4 000
Clio III 2005—2012 1.2 4 000
Duster 2011—н.в. 1.6 4 000
Duster 2011—н.в. 1.5 D 6 000
Duster 2011—н.в. 2.0 4 000
Espace III 1997—2003 2.2 D 5 000
Espace III 1997—2003 1.9 D 5 000
Espace III 1997—2003 2.0 4 000
Espace IV 2003—2012 2.2 D 7 000
Espace IV 2003—2012 2.0 D 7 000
Espace IV 2003—2012 1.9 D 5 000
Espace IV 2003—2012 2.0 Turbo 8 000
Fluence 2010—н.в. 2.0 4 000
Fluence 2010—н.в. 1.6 4 000
Fluence 2010—н.в. 1.5 D 8 000
Kangoo 1998—н.в. 1.5 D 7 000
Kangoo 1998—2008 1.4 4 000
Kangoo 1998—2008 1.9 D 5 000
Kangoo 1998—н.в. 1.6 4 000
Kaptur 2016—н.в. 1.6 4 000
Kaptur 2016—н.в. 2.0 4 000
Koleos 2008—2016 2.0 D 7 000
Koleos 2008—2016 2.5 5 000
Laguna II 2001—2007 2.0 Turbo 7 000
Laguna II 2001—2007 1.8 4 000
Laguna II 2001—2007 1.6 4 000
Laguna II 2001—2007 1.9 D 110, 130 л.с. 7 000
Laguna II 2001—2007 1.9 D 5 000
Laguna II 2001—2007 2.0 4 000
Laguna II 2001—2007 2.2 D 7 000
Laguna III 2007—2015 1.6 5 000
Laguna III 2007—2015 2.0 D 8 000
Laguna III 2007—2015 1.5 D 7 000
Laguna III 2007—2015 2.0 5 000
Laguna III 2007—2015 2.0 Turbo 8 000
Latitude 2010—н.в. 2.0 4 000
Latitude 2010—н.в. 2.5 5 000
Latitude 2010—н.в. 2.0 D 7 000
Logan I 2004—2015 1.4 2 000
Logan I 2004—2015 1.6 2 000
Logan II 2014—н.в. 1.6 3 000
Megane II 2003—2009 2.0 D 7 000
Megane II 2003—2009 1.4 4 000
Megane II 2003—2009 1.5 D 7 000
Megane II 2003—2009 2.0 4 000
Megane II 2003—2009 1.6 4 000
Megane II 2003—2009 1.9 D 7 000
Megane III 2009—2016 1.9 D 7 000
Megane III 2009—2016 1.4 Turbo 8 000
Megane III 2009—2016 1.6 D 8 000
Megane III 2009—2016 1.4 4 000
Megane III 2009—2016 1.6 4 000
Megane III 2009—2016 1.5 D 8 000
Megane III 2009—2016 2.0 5 000
Megane III 2009—2016 2.0 Turbo 11 000
Megane III 2009—2016 1.2 Turbo 8 000
Sandero I 2009—2014 1.5 D 6 000
Sandero I 2009—2014 1.6 3 000
Sandero I 2009—2014 1.4 3 000
Sandero II 2014—н.в. 1.6 4 000
Sandero II 2014—н.в. 1.2 4 000
Scenic II 2003—2015 1.9 D 7 000
Scenic II 2003—2015 1.5 D 7 000
Scenic II 2010—2015 1.2 Turbo 8 000
Scenic II 2010—2015 2.0 D 8 000
Scenic II 2003—2015 1.4 5 000
Scenic II 2003—2015 1.6 5 000
Scenic II 2003—2015 2.0 5 000
Scenic II 2010—2015 1.6 D 8 000
Scenic II 2010—2015 1.4 Turbo 8 000
Symbol I 1998—2008 1.4 3 000
Symbol I 1998—2008 1.5 D 7 000
Symbol I 1998—2008 1.6 3 000
Symbol II 2008—2012 1.6 4 000
Symbol II 2008—2012 1.4 4 000
Vel Satis 2002—2009 2.2 D 7 000
Vel Satis 2002—2009 3.0 D 8 000
Vel Satis 2002—2009 2.0 D 7 000
Vel Satis 2002—2009 3.5 7 000
Vel Satis 2002—2009 2.0 Turbo 8 000

Заказать звонок