e-mail

г. Москва, ул.  1-й Магистральный проезд, вл8 с3
info@centrgbo.ru

Телефон

+7 (926) 292 81-82

Чип-тюнинг Mazda

Модель Год
выпуска
ДвигательЦена (руб.)
BT-50 I 2006—2011 2.5 D 7 000
BT-50 II 2011—н.в. 3.2 D 11 000
CX-5 2011—н.в. 2.2 D 7 000
CX-5 2011—н.в. 2.5 SkyActiv 5 000
CX-5 2011—н.в. 2.0 SkyActiv 5 000
CX-7 2006—2012 2.5 6 000
CX-7 2006—2012 2.3 Turbo 8 000
CX-9 I 2007—н.в. 3.7 10 000
CX-9 I 2007—2012 3.5 8 000
Demio II DY 2002—2007 1.5 4 000
Demio II DY 2002—2007 1.3 4 000
Demio III DE 2007—2014 1.5 5 000
Demio III DE 2007—2014 1.3 5 000
Mazda 2 II 2007—2014 1.5 4 000
Mazda 2 II 2007—2014 1.3 4 000
Mazda 2 III 2014—н.в. 1.5 5 000
Mazda 3 I BK 2003—2009 2.3 4 000
Mazda 3 I BK 2003—2009 1.6 4 000
Mazda 3 I BK 2003—2009 2.0 4 000
Mazda 3 I BK 2003—2009 1.6 D 7 000
Mazda 3 II BL 2009—2013 2.0 5 000
Mazda 3 II BL 2009—2013 1.6 4 000
Mazda 3 II BL 2009—2013 1.6 D 7 000
Mazda 3 III BM 2013—н.в. 2.0 SkyActiv 6 000
Mazda 3 III BM 2013—н.в. 1.6 5 000
Mazda 3 III BM 2013—н.в. 1.5 SkyActiv 6 000
Mazda 3 III BM 2013—н.в. 2.0 5 000
Mazda 3 MPS I BK 2003—2009 2.3 Turbo 8 000
Mazda 3 MPS II BL 2009—2013 2.3 Turbo 8 000
Mazda 5 I CR 2005—2010 2.0 D 7 000
Mazda 5 I CR 2005—2010 1.8 5 000
Mazda 5 I CR 2005—2010 2.3 5 000
Mazda 5 I CR 2005—2010 2.0 5 000
Mazda 5 II CW 2010—н.в. 1.8 6 000
Mazda 5 II CW 2010—н.в. 2.5 6 000
Mazda 5 II CW 2010—н.в. 2.0 6 000
Mazda 6 I GG 2002—2007 2.3 4 000
Mazda 6 I GG 2002—2007 1.8 4 000
Mazda 6 I GG 2002—2007 2.0 D 7 000
Mazda 6 I GG 2002—2007 2.0 4 000
Mazda 6 I GG 2002—2007 3.0 7 000
Mazda 6 II GH 2007—2012 1.8 5 000
Mazda 6 II GH 2007—2012 2.5 5 000
Mazda 6 II GH 2007—2012 2.0 5 000
Mazda 6 III GJ 2012—н.в. 2.5 SkyActiv 5 000
Mazda 6 III GJ 2012—н.в. 2.2 D 7 000
Mazda 6 III GJ 2012—н.в. 2.0 SkyActiv 5 000
Mazda 6 MPS I GG 2002—2007 2.3 Turbo 8 000
MPV III LY 2006—н.в. 2.3 Turbo 10 000
MPV III LY 2006—н.в. 2.3 8 000
MPV II LW 2003—2006 2.0 D 7 000
MPV II LW 2003—2006 2.3 7 000
MPV II LW 2003—2006 3.0 8 000
MPV II LW 2003—2006 2.0 7 000
MX-5 III NC 2006—2015 1.8 7 000
MX-5 III NC 2006—2015 2.0 7 000
RX-8 2003—2012 1.3 8 000
Tribute I 2000—2007 2.3 7 000
Tribute I 2000—2007 2.5 7 000
Tribute I 2000—2007 3.0 8 000
Tribute II 2007—2011 2.5 7 000
Tribute II 2007—2011 2.3 7 000
Tribute II 2007—2011 3.0 8 000

Заказать звонок