e-mail

г. Москва, ул.  2-я Магистральная улица, 10 с1
info@centrgbo.ru

Телефон

+7 (926) 292 81-82

Чип-тюнинг Land-Rover

Модель Год
выпуска
ДвигательЦена (руб.)
Defender 2.2 TDCi 122 л.с. 10 000
Defender 2.4 TDCi 122 л.с. 8 000
Discovery III 2005—2009 2.7 TDV6 8 000
Discovery III 2005—2009 4.4 8 000
Discovery IV 2009—2016 2.7 TDV6 8 000
Discovery IV 2009—2016 3.0SDV6 10 000
Discovery IV 2009—2016 5.0 8 000
Discovery IV 2009—2016 3.0 TDV6 10 000
Discovery Sport 2014—н.в. 2.2 D 11 000
Discovery Sport 2014—н.в. 2.0 D 11 000
Discovery Sport 2014—н.в. 2.0 Turbo 10 000
Freelander I 1998—2006 2.0 TD4 7 000
Freelander II 2006—2014 2.2 TD4 10 000
Freelander II 2006—2014 2.0 Turbo 10 000
Freelander II 2006—2014 2.2 TD4 160 л.с. 7 000
Freelander II 2006—2014 3.2 10 000
Range Rover Evoque 2011—н.в. 2.2 TD4 11 000
Range Rover Evoque 2011—н.в. 2.0 Turbo 10 000
Range Rover III 2009—2012 5.0 Supercharged 10 000
Range Rover III 2009—2012 4.4 TDV8 10 000
Range Rover III 2005—2012 3.6 TDV8 10 000
Range Rover III 2005—2009 4.2 Supercharged 8 000
Range Rover III 2002—2009 4.4 8 000
Range Rover III 2002—2005 3.0 TD6 7 000
Range Rover III 2009—2012 5.0 10 000
Range Rover IV 2012—н.в. 4.4 SDV8 13 000
Range Rover IV 2012—н.в. 5.0 13 000
Range Rover IV 2012—н.в. 3.0 Supercharged 12 000
Range Rover IV 2012—н.в. 5.0 Supercharged 13 000
Range Rover IV 2012—н.в. 3.0 TDV6 13 000
Range Rover Sport I 2009—2013 5.0 11 000
Range Rover Sport I 2005—2009 4.2 Supercharged 10 000
Range Rover Sport I 2005—2009 2.7TDV6 10 000
Range Rover Sport I 2005—2013 3.6 TDV8 11 000
Range Rover Sport I 2009—2013 5.0 Supercharged 10 000
Range Rover Sport I 2009—2013 3.0 TDV6 11 000
Range Rover Sport I 2005—2009 4.4 11 000
Range Rover Sport II 2013—н.в. 4.4 SDV8 13 000
Range Rover Sport II 2013—н.в. 3.0 TDV6 13 000
Range Rover Sport II 2013—н.в. 3.0 Supercharged 12 000
Range Rover Sport II 2013—н.в. 5.0 Supercharged 13 000

Заказать звонок